empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927380389 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:21 194.50 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -407.07
#927380387 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:21 194.48 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -393.73
#927380385 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:21 194.50 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -407.07
#927380379 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.52 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -420.42
#927380346 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.52 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -420.42
#927380342 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.52 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -420.42
#927380338 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:19 194.52 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -420.42
#927363822 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:17 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.50 679.23
#927363819 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:17 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.50 679.32
#927363815 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:17 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.52 666.00
#927363812 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:17 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.52 666.00
#927363804 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:16 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.54 652.64
#927363801 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:16 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.56 639.32
#927363798 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:16 195.52 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:12 194.58 625.96
Показать больше
1718.92 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish